O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos acionistas da Even.
Acionistas | Ações | % |
---|---|---|
Nova Milano Investimentos | 92.582.291 | 46,29% |
Real Investor | 20.727.100 | 10,14% |
Melpar Invest | 15.230.300 | 7,62% |
Diretoria Executiva | 1.395.117 | 0,70% |
Conselho de Administração | 4.742.758 | 2,37% |
Tesouraria | 1.145.192 | 0,57% |
Outros | 64.632.242 | 32,32% |
Total | 200.000.000 | 100,00% |
CVM 44 (última atualização em 05/09/2024)