O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos acionistas da Even.
| Acionistas | Ações | % |
|---|---|---|
| Nova Milano Investimentos | 100.117.420 | 50,06% |
| Real Investor | 20.350.028 | 10,18% |
| Melpar Invest | 15.230.300 | 7,62% |
| BTG Pactual WM | 14.753.131 | 7,38% |
| Tesouraria | 4.125.948 | 2,06% |
| Outros | 45.423.173 | 22,71% |
| Total | 200.000.000 | 100,00% |
CVM 44 (última atualização em 20/05/2026)