O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos acionistas da Even.
| Acionistas | Ações | % |
|---|---|---|
| Nova Milano Investimentos | 100.912.725 | 50,46% |
| Real Investor | 19.832.900 | 9,92% |
| Melpar Invest | 15.230.300 | 7,62% |
| BTG Pactual WM | 14.753.131 | 7,38% |
| Diretoria Executiva | 4.810.212 | 2,41% |
| Conselho de Administração | 1.446.508 | 0,72% |
| Tesouraria | 1.786.038 | 0,89% |
| Outros | 41.228.186 | 20,61% |
| Total | 200.000.000 | 100,00% |
CVM 44 (última atualização em 10/11/2026)