O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos acionistas da Even.
| Acionistas | Ações | % |
|---|---|---|
| Nova Milano Investimentos | 102.771.320 | 51,39% |
| Real Investor | 20.350.028 | 10,18% |
| Melpar Invest | 15.230.300 | 7,62% |
| BTG Pactual WM | 14.753.131 | 7,38% |
| Diretoria Executiva | 4.834.868 | 2,42% |
| Conselho de Administração | 1.446.508 | 0,72% |
| Tesouraria | 1.596.668 | 0,80% |
| Outros | 39.017.177 | 19,51% |
| Total | 200.000.000 | 100,00% |
CVM 44 (última atualização em 10/08/2026)