O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos acionistas da Even.
Acionistas | Ações | % |
---|---|---|
Nova Milano Investimentos | 92.582.291 | 46,29% |
Real Investor | 19.568.500 | 9,78% |
Melpar Invest | 15.230.300 | 7,62% |
Diretoria Executiva | 1.989.893 | 0,99% |
Conselho de Administração | 5.092.758 | 2,60% |
Tesouraria | 3.143.749 | 1,57% |
Outros | 62.392.509 | 31,13% |
Total | 200.000.000 | 100,00% |
CVM 44 (última atualização em 09/01/2024)