O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos acionistas da Even.
Acionistas | Ações | % |
---|---|---|
Nova Milano Investimentos | 92.582.291 | 46,29% |
Real Investor | 19.568.500 | 9,78% |
Melpar Invest | 15.230.300 | 7,62% |
Diretoria Executiva | 1.526.893 | 0,76% |
Conselho de Administração | 4.942.758 | 2,47% |
Tesouraria | 1.143.749 | 0,57% |
Outros | 65.005.509 | 32,50% |
Total | 200.000.000 | 100,00% |
CVM 44 (última atualização em 08/11/2024)