O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos acionistas da Even.
| Acionistas | Ações | % |
|---|---|---|
| Nova Milano Investimentos | 92.582.291 | 46,29% |
| Real Investor | 20.808.700 | 10,4% |
| Melpar Invest | 15.230.300 | 7,62% |
| BTG Pactual WM | 14.753.131 | 7,38% |
| Diretoria Executiva | 3.507.938 | 1,75% |
| Conselho de Administração | 7.382.634 | 3,69% |
| Tesouraria | 3.776.044 | 1,89% |
| Outros | 41.958.962 | 20,98% |
| Total | 200.000.000 | 100,00% |
CVM 44 (última atualização em 17/10/2025)