O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos acionistas da Even.
Acionistas | Ações | % |
---|---|---|
Nova Milano Investimentos | 92.582.291 | 46,29% |
Real Investor | 19.568.500 | 9,78% |
Melpar Invest | 15.230.300 | 7,62% |
Diretoria Executiva | 2.061.893 | 1,03% |
Conselho de Administração | 6.328.924 | 3,16% |
Tesouraria | 3.143.749 | 1,57% |
Outros | 61.084.343 | 30,54% |
Total | 200.000.000 | 100,00% |
CVM 44 (última atualização em 30/04/2025)