O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos acionistas da Even.
| Acionistas | Ações | % |
|---|---|---|
| Nova Milano Investimentos | 92.582.291 | 46,29% |
| Real Investor | 19.668.139 | 9,83% |
| Melpar Invest | 15.230.300 | 7,62% |
| BTG Pactual WM | 14.753.131 | 7,38% |
| Diretoria Executiva | 3.304.446 | 1,65% |
| Conselho de Administração | 7.382.634 | 3,69% |
| Tesouraria | 3.979.536 | 1,99% |
| Outros | 43.099.523 | 21,55% |
| Total | 200.000.000 | 100,00% |
CVM 44 (última atualização em 17/11/2025)