O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos acionistas da Even.
| Acionistas | Ações | % |
|---|---|---|
| Nova Milano Investimentos | 102.386.820 | 51,19% |
| Real Investor | 19.832.900 | 9,92% |
| Melpar Invest | 15.230.300 | 7,62% |
| BTG Pactual WM | 14.753.131 | 7,38% |
| Diretoria Executiva | 4.874.868 | 2,44% |
| Conselho de Administração | 1.446.508 | 0,72% |
| Tesouraria | 1.596.668 | 0,80% |
| Outros | 39.361.677 | 19,94% |
| Total | 200.000.000 | 100,00% |
CVM 44 (última atualização em 09/09/2026)