O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos acionistas da Even.
| Acionistas | Ações | % |
|---|---|---|
| Nova Milano Investimentos | 92.582.291 | 46,29% |
| Real Investor | 19.668.139 | 9,83% |
| Melpar Invest | 15.230.300 | 7,62% |
| BTG Pactual WM | 14.753.131 | 7,38% |
| Diretoria Executiva | 3.151.453 | 1,58% |
| Conselho de Administração | 7.436.634 | 3,72% |
| Tesouraria | 4.183.029 | 2,09% |
| Outros | 42.995.023 | 21,50% |
| Total | 200.000.000 | 100,00% |
CVM 44 (última atualização em 10/02/2026)