O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos acionistas da Even.
Acionistas | Ações | % |
---|---|---|
Nova Milano Investimentos | 92.582.291 | 46,29% |
Real Investor | 19.568.500 | 9,78% |
Melpar Invest | 15.230.300 | 7,62% |
BTG Pactual WM | 14.753.131 | 7,38% |
Diretoria Executiva | 3.240.438 | 1,62% |
Conselho de Administração | 6.545.634 | 3,27% |
Tesouraria | 3.780.481 | 1,9% |
Outros | 44.299.225 | 22,15% |
Total | 200.000.000 | 100,00% |
CVM 44 (última atualização em 08/08/2025)